汽车修理厂维修记录营业额统计报表

统计时间:2023-06-14 至 2025-07-14
导出时间:2025-07-14 08:40:58
统计概要
指标 数值 备注
维修单数 7
客户数 4
总营业额 15570.00
配件费用 14600.00
工时费用 970.00
已付款项 2000.00
未付款项 13570.00
日期营业额统计
日期 维修单数 总营业额(元) 配件费用(元) 工时费用(元) 已付款项(元) 未付款项(元)
2024-01-15 1 250.00 150.00 100.00 250.00 0.00
2024-01-16 1 450.00 300.00 150.00 450.00 0.00
2025-01-17 1 320.00 200.00 120.00 180.00 140.00
2025-07-05 3 13200.00 12750.00 450.00 120.00 13080.00
2025-07-07 1 1350.00 1200.00 150.00 1000.00 350.00
详细维修记录
维修日期 客户姓名 联系电话 车牌号 车型 维修项目 配件费用(元) 工时费用(元) 总费用(元) 已付款(元) 未付款(元) 状态
2024-01-15 王先生 13900139001 京A12345 丰田凯美瑞 白色 更换机油、机油滤清器 150.00 100.00 250.00 250.00 0.00 已完成
2024-01-16 李女士 13900139002 京B67890 本田雅阁 黑色 更换刹车片 300.00 150.00 450.00 450.00 0.00 已完成
2025-01-17 张先生 13900139003 京C11111 大众帕萨特 银色 空调维修. 200.00 120.00 320.00 180.00 140.00 处理中
2025-07-05 李女士 13900139002 京B67890 本田雅阁 黑色 钣金 450.00 150.00 600.00 0.00 600.00 待处理
2025-07-05 李先生 18294929292 蒙k02934 别克 红色 喷漆 300.00 150.00 450.00 120.00 330.00 处理中
2025-07-05 李女士 13900139002 京B67890 本田雅阁 黑色 贴膜 12000.00 150.00 12150.00 0.00 12150.00 已完成
2025-07-07 李女士 13900139002 京B67890 本田雅阁 黑色 换刹车片 1200.00 150.00 1350.00 1000.00 350.00 待处理

- 报表结束 -